场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
榆林市2021年氮氧化物协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 氮氧化物 | 46.21 | - |
榆林市2021年化学需氧量协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 化学需氧量 | 23.632 | - |
榆林市2021年氨氮协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 氨氮 | 1.813 | - |
2021年12月17日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 296.955 | 6000.00 |
2021年12月17日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 388.54 | 6000.00 |
2021年12月17日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.44 | 12000.00 |
2021年12月17日第四场(氨氮) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.145 | 12000.00 |
2021年9月15日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 325.211 | 6000.00 |
2021年9月15日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 500.505 | 6000.00 |
2021年7月23日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 115.25 | 6000.00 |
2021年7月23日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 167.79 | 6000.00 |
2020年12月16日第二次场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 274.7 | 6000.00 |
2020年12月16日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 38.0 | 6000.00 |
2020年10月23日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 403.9 | 6000.00 |
2020年10月23日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 120.8 | 6000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|