场次 | 2020年10月23日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年10月23日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 403.9 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司 | 200.0 | 17000.00 | 3400000.00 |
2 | 神木富油能源科技有限公司 | 53.583 | 17000.00 | 910911.00 |
3 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 3.68 | 17000.00 | 62560.00 |
4 | 陕西华和实业有限公司 | 4.435 | 17000.00 | 75395.00 |
5 | 陕西泰新隆新型环保节能处理有限公司 | 58.9 | 17000.00 | 1001300.00 |
6 | 神木市鸿海利煤业有限公司 | 1.36 | 16800.00 | 22848.00 |
7 | 榆林市榆阳区建江空心机砖厂 | 10.574 | 16800.00 | 177643.20 |
8 | 神木县亿通煤化有限公司 | 71.368 | 16600.00 | 1184708.80 |
合计 | 403.9 | 6835366.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|