场次 | 2021年7月23日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2021年7月23日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 115.25 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 榆林市勤录科污油处理有限责任公司 | 50.129 | 39000.00 | 1955031.00 |
2 | 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 2.36 | 39000.00 | 92040.00 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂 | 6.833 | 39000.00 | 266487.00 |
4 | 神木市朗特煤业有限公司 | 1.35 | 39000.00 | 52650.00 |
5 | 神木市昕德易煤业有限公司 | 19.52 | 39000.00 | 761280.00 |
6 | 神木市隆顺型煤有限公司 | 2.688 | 39000.00 | 104832.00 |
7 | 榆林市腾达兴能源有限责任公司 | 30.10 | 39000.00 | 1173900.00 |
8 | 神木市兴益能源有限公司 | 2.27 | 38600.00 | 87622.00 |
合计 | 115.25 | —— | 4493842.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|