场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2020年7月8日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 60.0 | 6000.00 |
2020年7月8日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 400.0 | 6000.00 |
2020年7月8日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 50.0 | 12000.00 |
2020年7月8日第四场(氨氮) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氨氮 | 10.0 | 12000.00 |
2020年3月27日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 50.0 | 6000.00 |
2020年3月27日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 150.0 | 6000.00 |
2020年3月27日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 30.0 | 12000.00 |
2020年3月27日第四场(氨氮) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 氨氮 | 10.0 | 12000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|