场次 | 2020年7月8日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年7月8日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 400.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西臻厚能源科技有限公司 | 14.6 | 14800.00 | 216080.00 |
2 | 神木凰鸣科技有限公司 | 1.96 | 14800.00 | 29008.00 |
3 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 0.73 | 14800.00 | 10804.00 |
4 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 342.518 | 14600.00 | 5000762.80 |
5 | 佳县焱泰化工贸易有限公司 | 2.88 | 14600.00 | 42048.00 |
6 | 榆林市榆阳区瑞森煤化工有限公司 | 5.0 | 14600.00 | 73000.00 |
7 | 神木富油能源科技有限公司 | 32.312 | 14400.00 | 465292.80 |
合计 | 400.0 | 5836995.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|