场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月9日第二场(氮氧化物) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 200.0 | 6000.00 |
2022年8月9日第一场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 160.0 | 6000.00 |
2022年7月8日第八场(氨氮) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.272 | 12000.00 |
2022年7月8日第七场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.403 | 12000.00 |
2022年7月8日第六场(氮氧化物) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 430.0 | 6000.00 |
2022年7月8日第五场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 310.0 | 6000.00 |
2022年5月13日第三场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 10.0 | 12000.00 |
2022年5月13日第二场(氮氧化物) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 300.0 | 6000.00 |
2022年5月13日第一场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 200.0 | 6000.00 |
2021年12月17日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 296.955 | 6000.00 |
2021年12月17日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 388.54 | 6000.00 |
2021年12月17日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.44 | 12000.00 |
2021年12月17日第四场(氨氮) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.145 | 12000.00 |
2021年9月15日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 325.211 | 6000.00 |
2021年9月15日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 500.505 | 6000.00 |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |