场次 | 2022年8月9日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2022年8月9日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 200.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市榆阳区吉达机砖有限公司 | 10.18 | 6800.00 | 69224.00 |
2 | 神木市高鹏博建材有限公司 | 11.42 | 6800.00 | 77656.00 |
3 | 神木市腾业建材有限公司 | 4.97 | 6800.00 | 33796.00 |
4 | 长庆石油勘探局有限公司宁榆工业服务处 | 1.24 | 6800.00 | 8432.00 |
5 | 陕西恒基汇科装配建筑新材料有限责任公司 | 1.43 | 6800.00 | 9724.00 |
6 | 靖边县九桥机砖厂 | 10.16 | 6800.00 | 69088.00 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田西部分公司 | 12.2 | 6800.00 | 82960.00 |
8 | 靖边县周河镇榆家湾生龙机砖厂 | 6.93 | 6800.00 | 47124.00 |
9 | 靖边县宏达砖厂 | 9.99 | 6800.00 | 67932.00 |
10 | 米脂县十里铺机械化空心节能机砖厂 | 9.08 | 6800.00 | 61744.00 |
11 | 榆林市榆阳区上盐湾镇碎金驿机砖厂 | 9.98 | 6800.00 | 67864.00 |
12 | 黄河集团焦化有限责任公司 | 36.0 | 6800.00 | 244800.00 |
13 | 黄河集团焦化有限责任公司 | 40.49 | 6800.00 | 275332.00 |
14 | 靖边县宁条梁镇广欣机砖厂 | 5.91 | 6800.00 | 40188.00 |
15 | 靖边县旭宇工贸有限责任公司 | 13.55 | 6800.00 | 92140.00 |
16 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 16.47 | 6400.00 | 105408.00 |
合计 | 200.0 | 1353412.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|