场次 | 2022年7月8日第五场(二氧化硫) | 交易时间 | 2022年7月8日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 310.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 神木市兴德能源发展有限公司 | 37.832 | 6800.00 | 257257.60 |
2 | 靖边县创荣环保科技有限责任公司 | 20.22 | 6800.00 | 137496.00 |
3 | 靖边县杨家湾富鑫机砖厂 | 7.07 | 6800.00 | 48076.00 |
4 | 神木市宏盛泰环保能源有限公司 | 24.614 | 6800.00 | 167375.20 |
5 | 靖边县宏鹏空心机砖厂 | 8.903 | 6800.00 | 60540.40 |
6 | 靖边县治全工贸有限公司 | 11.048 | 6800.00 | 75126.40 |
7 | 陕西汇荣禾能源环保科技有限公司 | 28.64 | 6800.00 | 194752.00 |
8 | 榆林市榆阳区亿盛空心机砖厂 | 6.29 | 6800.00 | 42772.00 |
9 | 靖边县四通鑫达空心砖厂 | 43.975 | 6800.00 | 299030.00 |
10 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | 2.17 | 6800.00 | 14756.00 |
11 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 0.016 | 6800.00 | 108.80 |
12 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 2.63 | 6800.00 | 17884.00 |
13 | 神木市店塔镇杨伙盘机砖厂 | 36.69 | 6600.00 | 242154.00 |
14 | 神木市荣益成能源发展有限责任公司 | 0.54 | 6600.00 | 3564.00 |
15 | 清涧县富程机砖制造有限公司 | 6.159 | 6400.00 | 39417.60 |
16 | 陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司 | 0.108 | 6400.00 | 691.20 |
17 | 榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 | 9.06 | 6400.00 | 57984.00 |
18 | 榆林市榆阳区红石桥乡油房村新盛砖厂 | 13.138 | 6400.00 | 84083.20 |
19 | 榆林市榆阳区亿鑫隆空心机砖厂 | 5.91 | 6400.00 | 37824.00 |
20 | 米脂县班家沟玖能机砖厂 | 8.169 | 6400.00 | 52281.60 |
21 | 长庆石油勘探局有限公司宁榆工业服务处 | 0.164 | 6400.00 | 1049.60 |
22 | 靖边县宏达砖厂 | 30.605 | 6400.00 | 195872.00 |
23 | 榆林市榆神工业区瑞隆欣环保能源科技开发有限公司 | 6.049 | 6400.00 | 38713.60 |
合计 | 310.0 | 2068809.20 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|