场次 | 2021年9月15日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2021年9月15日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 325.211 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 府谷县新田镁合金有限责任公司 | 108.5 | 26200.00 | 2842700.00 |
2 | 神木市兴益能源有限公司 | 1.489 | 26200.00 | 39011.80 |
3 | 神木市兴旺源化工有限公司 | 62.49 | 26200.00 | 1637238.00 |
4 | 府谷县弘益活性炭科技发展有限公司 | 4.3 | 26200.00 | 112660.00 |
5 | 陕西环保(集团)神木大兴环境服务有限公司 | 7.799 | 26200.00 | 204333.80 |
6 | 榆林市浩瑞源能源开发有限公司 | 15.0 | 26200.00 | 393000.00 |
7 | 陕西成美嘉元农业科技食品有限公司 | 7.344 | 26200.00 | 192412.80 |
8 | 府谷县东川工贸有限责任公司 | 8.88 | 26200.00 | 232656.00 |
9 | 榆林市腾达兴能源有限责任公司 | 58.33 | 26200.00 | 1528246.00 |
10 | 陕西恒基汇科装配建筑新材料有限责任公司 | 1.42 | 26200.00 | 37204.00 |
11 | 神木市大柳塔试验区城投供热有限公司 | 30.02 | 26200.00 | 786524.00 |
12 | 陕西省创铭能源有限公司 | 5.76 | 26000.00 | 149760.00 |
13 | 陕西巴斯腾科技有限公司 | 1.224 | 25800.00 | 31579.20 |
14 | 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司 | 12.655 | 25800.00 | 326499.00 |
合计 | 325.211 | 8513824.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|