场次 | 2021年9月15日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2021年9月15日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 500.505 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 神木市兴旺源化工有限公司 | 78.33 | 21000.00 | 1644930.00 |
2 | 神木市大裕洗煤有限责任公司 | 8.66 | 20800.00 | 180128.00 |
3 | 神木市胜帮化工有限公司 | 93.43 | 20800.00 | 1943344.00 |
4 | 陕西成美嘉元农业科技食品有限公司 | 18.49 | 20800.00 | 384592.00 |
5 | 榆林市腾达兴能源有限责任公司 | 39.02 | 20800.00 | 811616.00 |
6 | 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司 | 240.0 | 20800.00 | 4992000.00 |
7 | 神木市兴益能源有限公司 | 2.23 | 20800.00 | 46384.00 |
8 | 府谷县乾鑫合金冶炼有限公司 | 20.345 | 20600.00 | 419107.00 |
合计 | 500.505 | 10422101.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|