| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月20日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 3.82 | 20200.00 |
| 2025年10月16日第六场(氨氮) | 西宁市生态 环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.0196 | - |
| 2025年10月16日第五场(化学需氧量) | 西宁市生态 环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.1151 | 19900.00 |
| 2025年10月16日第四场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.9765 | 20200.00 |
| 2025年10月16日第三场(氨氮) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.01 | 23000.00 |
| 2025年10月16日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 0.12 | 19000.00 |
| 2025年10月16日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 5.8 | 20000.00 |
| 2025年7月23日第三场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.22 | - |
| 2025年7月23日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.36 | - |
| 2025年7月23日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.165 | - |
| 2025年7月21日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.0 | - |
| 2025年6月26日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.0 | 19000.00 |
| 2025年6月26日第二场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.1 | 23000.00 |
| 2025年6月26日第三场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 9.0 | 20000.00 |
| 2025年6月26日第四场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 1.5 | 18000.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|