场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月5日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 16.764 | - |
2023年12月18日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.01 | - |
2023年12月13日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.155 | - |
2023年12月13日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.111 | - |
2023年12月1日第二场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.014 | - |
2023年12月1日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.085 | - |
2023年11月22日第八场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 38.2 | - |
2023年11月22日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 245.0 | 20000.00 |
2023年11月22日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 190.0 | 18000.00 |
2023年11月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 75.0 | 19000.00 |
2023年11月22日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 3.8 | 23000.00 |
2023年11月22日第五场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.5136 | - |
2023年11月22日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 246.9 | - |
2023年11月22日第七场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 194.5526 | - |
2023年11月22日第九场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 37.0051 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|