场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月22日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 3.8 | 23000.00 |
2023年11月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 75.0 | 19000.00 |
2023年11月22日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 190.0 | 18000.00 |
2023年11月22日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 245.0 | 20000.00 |
2022年12月21日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 3.0 | 23500.00 |
2022年12月21日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 50.0 | 21200.00 |
2022年12月21日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 50.0 | 25000.00 |
2022年12月21日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 2.0 | 18800.00 |
2021年12月23日第五场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 40.0 | 18800.00 |
2021年12月23日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 56.0 | 23400.00 |
2021年12月23日第七场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 36.0 | 20700.00 |
2021年12月23日第八场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 4.0 | 23400.00 |
2021年12月22日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 115.0 | 19600.00 |
2021年12月22日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 8.0 | 23000.00 |
2021年12月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 98.0 | 20600.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|