场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月22日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 64.0 | 18800.00 |
2021年12月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 98.0 | 20600.00 |
2021年12月22日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 8.0 | 23000.00 |
2020年12月9日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 14.4 | 19400.00 |
2020年12月9日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 2.14 | 18600.00 |
2020年12月9日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.38 | 20400.00 |
2020年12月9日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.48 | 22900.00 |
2019年11月20日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 10.0 | 18400.00 |
2019年11月20日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 30.0 | 19000.00 |
2019年11月20日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 0.5 | 20400.00 |
2019年11月20日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 1.97 | 22900.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|