场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月1日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.085 | - |
2023年11月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 75.0 | 19000.00 |
2023年11月22日第八场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 38.2 | - |
2023年11月22日第九场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 37.0051 | - |
2022年12月21日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 50.0 | 21200.00 |
西宁市2022年化学需氧量成交结果 | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 57.67974 | - |
2021年12月23日第七场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 36.0 | 20700.00 |
2021年12月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 98.0 | 20600.00 |
2020年12月9日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.38 | 20400.00 |
2019年11月20日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 0.5 | 20400.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|