场次 | 2021年12月17日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2021年12月17日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 296.955 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 榆林正鼎泓泽环保科技有限公司 | 1.905 | 26400.00 | 50292.00 |
2 | 神木市君正煤业能源有限公司 | 8.00 | 26400.00 | 211200.00 |
3 | 神木市昌瑞源煤深加工有限公司 | 0.915 | 26400.00 | 24156.00 |
4 | 神木市锦轩洗煤有限公司 | 6.38 | 26400.00 | 168432.00 |
5 | 榆林市浩瑞源能源开发有限公司 | 22.84 | 26400.00 | 602976.00 |
6 | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂 | 3.227 | 26400.00 | 85192.80 |
7 | 神木市北汇亚圣煤业有限公司 | 2.40 | 26400.00 | 63360.00 |
8 | 陕西神木市刘昌煤业发展有限公司 | 6.51 | 26400.00 | 171864.00 |
9 | 神木市丰盛建材有限公司 | 5.962 | 26200.00 | 156204.40 |
10 | 神木市神红建材有限公司 | 17.75 | 26200.00 | 465050.00 |
11 | 府谷县新光华活性炭有限公司 | 1.00 | 26200.00 | 26200.00 |
12 | 神木市神运能源有限公司 | 8.64 | 26200.00 | 226368.00 |
13 | 陕西金泰氯碱神木化工有限公司 | 211.426 | 26000.00 | 5497076.00 |
合计 | 296.955 | —— | 7748371.20 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|