场次 | 2021年12月17日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2021年12月17日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 3.44 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 靖边县鼎宏羊绒综合开发有限公司 | 0.64 | 20200.00 | 12928.00 |
2 | 陕西巴斯腾科技有限公司 | 2.80 | 19700.00 | 55160.00 |
合计 | 3.44 | —— | 68088.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|