场次 | 榆林市2021年氮氧化物协议转让交易结果公示 | 交易时间 | 2022年1月4日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 协议转让 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 46.21 | 首报价(元/吨) | None |
2021年协议转让交易结果公示 | |||||
序号 | 时间 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格 (元/吨) | 成交金额(元) |
1 | 2021年3月1日 | 神木市隆凯煤业有限公司 | 2.22 | 30000 | 66600.00 |
2 | 2021年3月5日 | 神木市景盛新能源有限公司 | 2.1 | 30000 | 63000.00 |
3 | 2021年4月21日 | 神木市宏大煤化有限公司 | 5.346 | 30000 | 160380.00 |
4 | 2021年6月8日 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 11.23 | 30000 | 336900.00 |
5 | 2021年7月23日 | 国能神华榆林化工有限公司 | 19.2 | 30000 | 576000.00 |
6 | 2021年9月17日 | 神木市殡仪馆 | 0.295 | 39000 | 11505.00 |
7 | 2021年10月26日 | 定边县东港污油泥土处理有限责任公司 | 3.233 | 39000 | 126087.00 |
8 | 2021年11月18日 | 子洲县元嘉糠醛生产销售有限公司 | 2.4 | 39000 | 93600.00 |
9 | 2021年12月6日 | 神华神东煤炭集团有限责任公司矿井综合分公司 | 0.186 | 39000 | 7254.00 |
合计 | 46.21 | — | 1441326 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|