场次 | 2020年10月23日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2020年10月23日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 120.8 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 0.23 | 8200.00 | 1886.00 |
2 | 陕西华和实业有限公司 | 0.309 | 8200.00 | 2533.80 |
3 | 神木市北海煤电有限公司 | 10.909 | 8200.00 | 89453.80 |
4 | 陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司 | 80.0 | 8000.00 | 640000.00 |
5 | 神木市鸿海利煤业有限公司 | 6.31 | 8000.00 | 50480.00 |
6 | 神木市锦隆煤炭深加工有限公司 | 6.33 | 8000.00 | 50640.00 |
7 | 榆林市榆阳区建江空心机砖厂 | 4.187 | 8000.00 | 33496.00 |
8 | 陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司 | 12.525 | 7800.00 | 97695.00 |
合计 | 120.8 | 966184.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|