场次 | 2020年12月16日第二次场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年12月16日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 274.7 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市第一医院 | 3.425 | 9000.00 | 30825.00 |
2 | 神木绿胜能源有限公司 | 8.563 | 9000.00 | 77067.00 |
3 | 神木市中隆能源有限公司 | 8.976 | 9000.00 | 80784.00 |
4 | 神木市永坤煤业有限公司 | 3.22 | 9000.00 | 28980.00 |
5 | 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 56.47 | 9000.00 | 508230.00 |
6 | 定边县靖前石英砂有限责任公司 | 2.73 | 9000.00 | 24570.00 |
7 | 榆林市榆阳区盛焜建材销售有限公司 | 6.871 | 9000.00 | 61839.00 |
8 | 陕西双翼煤化科技实业有限公司 | 57.61 | 9000.00 | 518490.00 |
9 | 陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司 | 80.0 | 8600.00 | 688000.00 |
10 | 黄河集团焦化有限责任公司 | 46.835 | 8600.00 | 402781.00 |
合计 | 274.7 | 2421566.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|