场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月13日第三场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 10.0 | 12000.00 |
2022年3月24日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 120.0 | 6000.00 |
2022年3月24日第二场(氮氧化物) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 160.0 | 6000.00 |
2022年3月24日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 170.844 | 12000.00 |
2022年3月24日第四场(氨氮) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 6.0 | 12000.00 |
2022年3月22日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 2.6 | 29800.00 |
2022年3月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 5.4 | 28100.00 |
2021年12月23日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 12.0 | 19800.00 |
2021年12月23日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 0.63 | 27300.00 |
2021年12月23日第五场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 40.0 | 18800.00 |
2021年12月23日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 56.0 | 23400.00 |
2021年12月23日第七场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 36.0 | 20700.00 |
2021年12月23日第八场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 4.0 | 23400.00 |
2021年12月22日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 64.0 | 18800.00 |
2021年12月22日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 115.0 | 19600.00 |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |