场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月10日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.187 | - |
2024年12月5日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.78 | - |
2024年12月5日第二场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.078 | - |
2024年12月5日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.8483 | - |
2024年12月5日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 9.727 | - |
2024年11月19日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.24 | - |
2024年10月16日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.13 | - |
2024年10月16日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 77.4539 | - |
2024年10月16日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 13.64 | - |
2024年10月16日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0745 | - |
2024年9月23日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 4.437 | - |
2024年8月14日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.642 | - |
2024年8月14日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.2862 | - |
2024年8月14日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.03339 | - |
2024年8月8日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.13 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|