场次 | 2022年8月5日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2022年8月5日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 220.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 渭南中创凯莱环保科技有限责任公司 | 0.522 | 8000.00 | 4176.00 |
2 | 西安众迪锂电池有限公司 | 6.986 | 8000.00 | 55888.00 |
3 | 陕西同力重工股份有限公司 | 0.076 | 8000.00 | 608.00 |
4 | 陕西浦士达环保科技有限公司 | 22.24 | 8000.00 | 177920.00 |
5 | 陕西山河丽铝业科技有限公司 | 2.091 | 7900.00 | 16518.90 |
6 | 西安航城路面工程有限责任公司富平分公司 | 4.206 | 7900.00 | 33227.40 |
7 | 洛南县三羊通达建材有限公司 | 6.847 | 7900.00 | 54091.30 |
8 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 1.728 | 7900.00 | 13651.20 |
9 | 陕西汉唐制药有限公司 | 0.054 | 7900.00 | 426.60 |
10 | 秦华热力集团有限公司 | 5.379 | 7900.00 | 42494.10 |
11 | 西安市航空基地航清环保产业有限公司 | 2.922 | 7900.00 | 23083.80 |
12 | 陕西鼎澈膜科技有限公司 | 0.617 | 7900.00 | 4874.30 |
13 | 西安市热力集团有限责任公司泾渭供热公司 | 34.805 | 7900.00 | 274959.50 |
14 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 100.88 | 7800.00 | 786864.00 |
15 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 30.647 | 7800.00 | 239046.60 |
合计 | 220.0 | 1727829.70 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|