场次 | 2022年7月8日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2022年7月8日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 300.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西汉得兴生物科技有限公司 | 0.146 | 6200.00 | 905.20 |
2 | 陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司 | 0.234 | 6200.00 | 1450.80 |
3 | 淳化华京美阳畜禽无害化处理有限公司 | 0.967 | 6200.00 | 5995.40 |
4 | 陕西秦酒酒业有限公司 | 0.036 | 6200.00 | 223.20 |
5 | 西安曲江新区圣元热力有限公司 | 14.826 | 6200.00 | 91921.20 |
6 | 陕西绿色生态环境有限公司 | 7.954 | 6200.00 | 49314.80 |
7 | 陕西友发钢管有限公司 | 7.587 | 6200.00 | 47039.40 |
8 | 西安天创环保科技有限公司 | 22.879 | 6200.00 | 141849.80 |
9 | 陕西重型汽车有限公司 | 0.573 | 6200.00 | 3552.60 |
10 | 西安博源医院有限公司 | 0.038 | 6200.00 | 235.60 |
11 | 陕西宇辰生物科技有限公司 | 5.023 | 6200.00 | 31142.60 |
12 | 陕西良鼎瑞金属新材料有限公司 | 0.748 | 6200.00 | 4637.60 |
13 | 蒲城鲲鹏半导体材料有限公司 | 1.423 | 6200.00 | 8822.60 |
14 | 华阴市和睿达能源服务有限公司 | 1.095 | 6200.00 | 6789.00 |
15 | 西安沣东热力有限公司 | 20.0 | 6200.00 | 124000.00 |
16 | 延安国清工贸有限公司 | 2.044 | 6200.00 | 12672.80 |
17 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 0.485 | 6200.00 | 3007.00 |
18 | 西安沣东热力有限公司 | 3.223 | 6200.00 | 19982.60 |
19 | 铜川益鑫丰铝业有限责任公司 | 4.71 | 6200.00 | 29202.00 |
20 | 西安博臣分布式能源有限公司 | 10.956 | 6200.00 | 67927.20 |
21 | 陕西榆能化学材料有限公司 | 11.2328 | 6200.00 | 69643.36 |
22 | 西安城区供热有限公司 | 18.563 | 6100.00 | 113234.30 |
23 | 西安城区供热有限公司南门站 | 24.28 | 6100.00 | 148108.00 |
24 | 陕西建工铭铝环保科技有限公司 | 0.988 | 6100.00 | 6026.80 |
25 | 西安天一秦昆制药有限责任公司铜川分公司 | 2.156 | 6100.00 | 13151.60 |
26 | 西安沣东热力有限公司 | 10.0 | 6100.00 | 61000.00 |
27 | 陕西聚新节能科技有限公司 | 2.944 | 6100.00 | 17958.40 |
28 | 西安城区供热有限公司(朝阳门供热站) | 15.1 | 6000.00 | 90600.00 |
29 | 陕西裕丰实业有限公司 | 1.638 | 6000.00 | 9828.00 |
30 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 108.1512 | 6000.00 | 648907.20 |
合计 | 300.0 | 1829129.06 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|