场次 | 2022年8月5日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2022年8月5日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 100.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西友发钢管有限公司 | 2.32 | 10600.00 | 24592.00 |
2 | 陕西山河丽铝业科技有限公司 | 0.12 | 10600.00 | 1272.00 |
3 | 西安航城路面工程有限责任公司富平分公司 | 0.029 | 10600.00 | 307.40 |
4 | 洛南县三羊通达建材有限公司 | 6.906 | 10600.00 | 73203.60 |
5 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 20.0 | 10600.00 | 212000.00 |
6 | 陕西鼎澈膜科技有限公司 | 0.013 | 10600.00 | 137.80 |
7 | 秦华热力集团有限公司 | 0.474 | 10600.00 | 5024.40 |
8 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 0.169 | 10500.00 | 1774.50 |
9 | 西安市热力集团有限责任公司泾渭供热公司 | 2.78 | 10500.00 | 29190.00 |
10 | 西安市航空基地航清环保产业有限公司 | 0.235 | 10500.00 | 2467.50 |
11 | 陕西同力重工股份有限公司 | 0.728 | 10400.00 | 7571.20 |
12 | 渭南中创凯莱环保科技有限责任公司 | 0.207 | 10400.00 | 2152.80 |
13 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 43.6142 | 10400.00 | 453587.68 |
14 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 22.4048 | 10400.00 | 233009.92 |
合计 | 100.0 | 1046290.80 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|