场次 | 2022年10月13日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2022年10月13日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 100.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 0.607 | 14100.00 | 8558.70 |
2 | 陕西京兆美畅新材料有限公司 | 5.667 | 14100.00 | 79904.70 |
3 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 17.465 | 13600.00 | 237524.00 |
4 | 陕西正通煤业有限责任公司 | 15.37 | 13600.00 | 209032.00 |
5 | 铜川凯立新材料科技有限公司 | 0.802 | 13600.00 | 10907.20 |
6 | 蒲城县中医医院 | 6.908 | 13600.00 | 93948.80 |
7 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 9.222 | 13600.00 | 125419.20 |
8 | 华阴市和睿达能源服务有限公司 | 0.362 | 13600.00 | 4923.20 |
9 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 43.597 | 13600.00 | 592919.20 |
合计 | 100.0 | 1363137.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|