场次 | 2022年9月9日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2022年9月9日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 120.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 渭北中心医院 | 0.012 | 14800.00 | 177.60 |
2 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 1.0 | 14800.00 | 14800.00 |
3 | 陕西泾渭新能源科技有限公司 | 0.11 | 14800.00 | 1628.00 |
4 | 西安众迪锂电池有限公司 | 0.699 | 14799.98 | 10345.19 |
5 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 0.0305 | 14800.00 | 451.40 |
6 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 1.14 | 14800.00 | 16872.00 |
7 | 铜川凯立新材料科技有限公司 | 5.643 | 14800.00 | 83516.40 |
8 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 30.0 | 14800.00 | 444000.00 |
9 | 神木神信热电有限公司 | 81.3655 | 14600.00 | 1187936.30 |
合计 | 120.0 | 1759726.89 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|