场次 | 2022年7月8日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2022年7月8日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 150.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西秦酒酒业有限公司 | 0.005 | 7000.00 | 35.00 |
2 | 西安城区供热有限公司南门站 | 1.19 | 7000.00 | 8330.00 |
3 | 陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司 | 0.05 | 7000.00 | 350.00 |
4 | 西安天一秦昆制药有限责任公司铜川分公司 | 1.437 | 7000.00 | 10059.00 |
5 | 华阴市和睿达能源服务有限公司 | 0.068 | 7000.00 | 476.00 |
6 | 陕西建工铭铝环保科技有限公司 | 0.001 | 7000.00 | 7.00 |
7 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 12.0 | 7000.00 | 84000.00 |
8 | 西安沣东热力有限公司 | 3.9992 | 7000.00 | 27994.40 |
9 | 西安城区供热有限公司(朝阳门供热站) | 5.41 | 7000.00 | 37870.00 |
10 | 西安城区供热有限公司 | 5.03 | 7000.00 | 35210.00 |
11 | 西安博臣分布式能源有限公司 | 2.204 | 7000.00 | 15428.00 |
12 | 陕西裕丰实业有限公司 | 1.225 | 6800.00 | 8330.00 |
13 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 117.3808 | 6800.00 | 798189.44 |
合计 | 150.0 | 1026278.84 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|