场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月19日第八场(氨氮) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 8.0 | 12000.00 |
2021年4月26日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 67.0 | 20300.00 |
2021年4月26日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 40.0 | 18900.00 |
2021年4月26日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 21.0 | 19200.00 |
2021年4月26日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 1.0 | 23100.00 |
2021年1月21日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 160.0 | 6000.00 |
2021年1月21日第二场(氮氧化物) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 210.0 | 6000.00 |
2021年1月21日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 52.0 | 12000.00 |
2021年1月21日第四场(氨氮) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 9.0 | 12000.00 |
2020年12月16日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 38.0 | 6000.00 |
2020年12月16日第二次场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 274.7 | 6000.00 |
2020年12月9日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 14.4 | 19400.00 |
2020年12月9日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 2.14 | 18600.00 |
2020年12月9日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.38 | 20400.00 |
2020年12月9日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.48 | 22900.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|