场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月23日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.026 | - |
2021年12月23日第五场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 40.0 | 18800.00 |
2021年12月23日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 56.0 | 23400.00 |
2021年12月23日第七场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 36.0 | 20700.00 |
2021年12月23日第八场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 4.0 | 23400.00 |
2021年12月23日第五场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 11.8 | - |
2021年12月23日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.63 | - |
2021年12月22日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 64.0 | 18800.00 |
2021年12月22日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 115.0 | 19600.00 |
2021年12月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 98.0 | 20600.00 |
2021年12月22日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 8.0 | 23000.00 |
2021年12月17日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 296.955 | 6000.00 |
2021年12月17日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 388.54 | 6000.00 |
2021年12月17日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.44 | 12000.00 |
2021年12月17日第四场(氨氮) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.145 | 12000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|