场次 | 2023年1月12日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年1月12日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 150.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西羊羊羊食品科技有限公司 | 8.78 | 18900.00 | 165942.00 |
2 | 西安长庆化工集团咸阳石化有限公司 | 0.16 | 18900.00 | 3024.00 |
3 | 西安天一秦昆制药有限责任公司铜川分公司 | 8.24 | 18900.00 | 155736.00 |
4 | 陕西长羽金属表面处理有限公司 | 1.639 | 18900.00 | 30977.10 |
5 | 博创宏远新材料有限公司 | 18.63 | 18900.00 | 352107.00 |
6 | 陕西正奥能源有限公司世纪大道加油站 | 0.2676 | 18900.00 | 5057.64 |
7 | 陕西蓝石锂电新材料有限公司 | 0.865 | 18900.00 | 16348.50 |
8 | 陕西大美化工科技有限公司 | 0.602 | 18900.00 | 11377.80 |
9 | 榆林榆神能源有限责任公司 | 82.0 | 18900.00 | 1549800.00 |
10 | 陕西一简一至生物工程有限公司 | 8.818 | 18900.00 | 166660.20 |
11 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司 | 0.6 | 18900.00 | 11340.00 |
12 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 19.3984 | 18900.00 | 366629.76 |
合计 | 150.0 | 2835000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|