场次 | 2023年1月12日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年1月12日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 200.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林榆神安畅道路养护有限公司 | 0.049 | 13200.00 | 646.80 |
2 | 汉中绿馨环保技术服务有限公司 | 2.13 | 13200.00 | 28116.00 |
3 | 靖边县旭宇工贸有限责任公司 | 18.725 | 13200.00 | 247170.00 |
4 | 铜川铝业世茂铸铝有限公司 | 0.28 | 13000.00 | 3640.00 |
5 | 陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司 | 0.64 | 13000.00 | 8320.00 |
6 | 洛南县卢湾建材有限责任公司 | 4.5 | 13000.00 | 58500.00 |
7 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 0.058 | 13000.00 | 754.00 |
8 | 陕西秦诺宁康药业有限公司 | 0.00029 | 13000.00 | 3.77 |
9 | 神木市双盛永环保节能服务有限公司 | 8.657 | 13000.00 | 112541.00 |
10 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司 | 0.027 | 13000.00 | 351.00 |
11 | 陕西裕丰实业有限公司 | 0.405 | 13000.00 | 5265.00 |
12 | 嘉镁新材料科技(榆林)有限公司 | 16.525 | 13000.00 | 214825.00 |
13 | 神木神信热电有限公司 | 148.00371 | 13000.00 | 1924048.23 |
合计 | 200.0 | 2604180.80 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|