场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年5月30日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 170.0 | 12000.00 |
2023年4月23日第八场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 75.577 | - |
2023年4月23日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 76.0 | 19000.00 |
2023年4月20日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 80.0 | 12000.00 |
2023年3月22日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 110.0 | 12000.00 |
2023年3月1日第七场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 7.562 | - |
2023年3月1日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 7.0 | 19000.00 |
2023年1月12日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 150.0 | 12000.00 |
2023年1月3日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 10.619 | - |
榆林市2022年化学需氧量协议转让交易结果公示 | 榆林市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 12.527 | - |
西宁市2022年化学需氧量成交结果 | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 57.67974 | - |
2022年12月21日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 50.0 | 21200.00 |
2022年12月15日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 27.05 | - |
2022年12月8日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 80.0 | 12000.00 |
2022年11月4日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 65.0 | 12000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|