场次 | 2024年4月29日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年4月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 120.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西杰仕达新型建筑材料有限公司 | 0.043 | 37500.00 | 1612.50 |
2 | 蒲城重阳医院 | 1.615 | 37500.00 | 60562.50 |
3 | 陕西彬长小庄矿业有限公司 | 53.274 | 37500.00 | 1997775.00 |
4 | 陕西方圆优盛化工有限公司 | 0.324 | 37500.00 | 12150.00 |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | 0.9817 | 37500.00 | 36813.75 |
6 | 西安德航金属表面处理有限公司 | 2.681 | 37500.00 | 100537.50 |
7 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 8.44 | 37500.00 | 316500.00 |
8 | 蒲城创伤医院有限责任公司 | 0.9 | 37500.00 | 33750.00 |
9 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 13.4 | 37500.00 | 502500.00 |
10 | 西安高新区交通投资建设有限公司 | 4.263 | 37500.00 | 159862.50 |
11 | 西安市红会医院 | 34.0783 | 37400.00 | 1274528.42 |
合计 | 120.0 | 4496592.17 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|