场次 | 2024年6月27日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年6月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 140.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 大荔海泰新材料有限责任公司 | 1.143 | 35100.00 | 40119.30 |
2 | 西安卫达实业发展有限公司 | 0.1719 | 35100.00 | 6033.69 |
3 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 0.125 | 35100.00 | 4387.50 |
4 | 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | 55.6 | 35000.00 | 1946000.00 |
5 | 铜川凯立新材料科技有限公司 | 5.448 | 35000.00 | 190680.00 |
6 | 宝鸡市振东房地产开发有限公司 | 0.2815 | 35000.00 | 9852.50 |
7 | 西安金唐材料应用科技有限公司 | 2.6 | 35000.00 | 91000.00 |
8 | 蒲城特莱晶科技有限责任公司 | 30.0 | 35000.00 | 1050000.00 |
9 | 陕西千川金穗农业科技有限责任公司 | 0.186 | 34900.00 | 6491.40 |
10 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 7.77 | 34900.00 | 271173.00 |
11 | 彬州市人民医院 | 0.97 | 34900.00 | 33853.00 |
12 | 比亚迪汽车有限公司 | 35.7046 | 34800.00 | 1242520.08 |
合计 | 140.0 | 4892110.47 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|