场次 | 2024年5月31日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年5月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 120.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 0.84 | 38100.00 | 32004.00 |
2 | 陕西紫奇科宇化工有限公司 | 2.025 | 38100.00 | 77152.50 |
3 | 陕西长青生物科技有限公司 | 2.1 | 38100.00 | 80010.00 |
4 | 西安爱尔迪环保科技有限公司 | 0.05 | 38100.00 | 1905.00 |
5 | 西安市红会医院 | 64.3017 | 38000.00 | 2443464.60 |
6 | 榆林市星元医院 | 21.3 | 38000.00 | 809400.00 |
7 | 西安康本材料有限公司 | 0.503 | 38000.00 | 19114.00 |
8 | 榆林泰裕油气有限公司开发区航空加油站 | 0.039 | 38000.00 | 1482.00 |
9 | 西安远东宏业电镀有限公司 | 2.8855 | 38000.00 | 109649.00 |
10 | 陕西大生制药科技有限公司 | 0.56 | 38000.00 | 21280.00 |
11 | 岚皋县民政局 | 0.407 | 37800.00 | 15384.60 |
12 | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 | 2.89 | 37700.00 | 108953.00 |
13 | 蒲城君康医院 | 1.991 | 37700.00 | 75060.70 |
14 | 比亚迪汽车有限公司 | 20.1078 | 37600.00 | 756053.28 |
合计 | 120.0 | 4550912.68 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|