场次 | 2024年7月19日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年7月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 50.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 咸阳惠天恒辉科技有限公司 | 1.658 | 12500.00 | 20725.00 |
2 | 镇安县创盛肉食品有限公司 | 2.045 | 12500.00 | 25562.50 |
3 | 陕西天成航空材料股份有限公司 | 0.117 | 12500.00 | 1462.50 |
4 | 商洛市妇幼保健院 | 2.118 | 12500.00 | 26475.00 |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | 30.0 | 12500.00 | 375000.00 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 3.0 | 12500.00 | 37500.00 |
7 | 陕西金方圆实业开发有限公司 | 0.62 | 12400.00 | 7688.00 |
8 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | 0.733 | 12000.00 | 8796.00 |
9 | 中车西安车辆有限公司 | 1.163 | 12000.00 | 13956.00 |
10 | 安康市中心医院 | 1.475 | 12000.00 | 17700.00 |
11 | 陕西泰鑫宏海金属材料有限公司 | 0.398 | 12000.00 | 4776.00 |
12 | 陕西鸿基椿萱医院管理有限公司 | 0.4616 | 12000.00 | 5539.20 |
13 | 西安宏锦旺食品有限公司 | 0.382 | 12000.00 | 4584.00 |
14 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 5.5476 | 12000.00 | 66571.20 |
15 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 0.2818 | 12000.00 | 3381.60 |
合计 | 50.0 | 619717.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|