场次 | 2024年3月29日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年3月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 140.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安市高陵区中医医院 | 5.34 | 20000.00 | 106800.00 |
2 | 陕西环能科技有限公司 | 0.722 | 20000.00 | 14440.00 |
3 | 陕西秦胜绿源科技有限公司 | 0.049 | 20000.00 | 980.00 |
4 | 武汉中电节能有限公司咸阳分公司 | 0.004 | 20000.00 | 80.00 |
5 | 陕西天凌宏业环保科技有限公司 | 2.96 | 20000.00 | 59200.00 |
6 | 陕西华禾柏生物科技有限公司 | 22.4352 | 19800.00 | 444216.96 |
7 | 西安航天发动机有限公司 | 24.7 | 19600.00 | 484120.00 |
8 | 西安欣芯材料科技有限公司 | 24.48 | 19600.00 | 479808.00 |
9 | 华天科技(宝鸡)有限公司 | 15.0224 | 19500.00 | 292936.80 |
10 | 比亚迪汽车有限公司 | 30.0 | 19500.00 | 585000.00 |
11 | 比亚迪汽车有限公司 | 14.2874 | 19500.00 | 278604.30 |
合计 | 140.0 | 2746186.06 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|