场次 | 2024年1月30日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年1月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 55.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 10.0 | 14600.00 | 146000.00 |
2 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 10.0 | 14400.00 | 144000.00 |
3 | 安康市医疗废物处置中心 | 0.063 | 14300.00 | 900.90 |
4 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 10.0 | 14200.00 | 142000.00 |
5 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 10.0 | 14200.00 | 142000.00 |
6 | 陕西光电子先导院科技有限公司 | 7.0 | 14200.00 | 99400.00 |
7 | 南京金龙客车制造有限公司渭南分公司 | 0.963 | 14200.00 | 13674.60 |
8 | 平利县医院 | 0.62 | 14200.00 | 8804.00 |
9 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 6.354 | 14100.00 | 89591.40 |
合计 | 55.0 | 786370.90 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|