场次 | 2024年8月28日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年8月28日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 30.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西金鑫电器有限公司 | 0.183 | 46800.00 | 8564.40 |
2 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 0.008 | 46800.00 | 374.40 |
3 | 榆林市中医医院 | 6.465 | 46800.00 | 302562.00 |
4 | 安康高新酱园食品有限公司 | 0.501 | 46600.00 | 23346.60 |
5 | 陕西卓凡智美材料保护有限公司 | 0.3811 | 46600.00 | 17759.26 |
6 | 西安金池机械设备制造有限公司 | 1.674 | 46600.00 | 78008.40 |
7 | 西安秦皇医院 | 2.0 | 46600.00 | 93200.00 |
8 | 陕西果业集团子洲有限公司 | 0.1674 | 46500.00 | 7784.10 |
9 | 陕西蒲城万德科技有限公司 | 5.25 | 46500.00 | 244125.00 |
10 | 延安市车村煤矿一号井 | 1.15 | 46500.00 | 53475.00 |
11 | 咸阳思科赛新材料有限公司 | 3.86 | 46500.00 | 179490.00 |
12 | 星箭科技(西安)有限公司 | 0.352 | 46500.00 | 16368.00 |
13 | 周至县人民医院 | 0.554 | 46500.00 | 25761.00 |
14 | 陕西省人民医院 | 7.4545 | 46500.00 | 346634.25 |
合计 | 30.0 | 1397452.41 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|