场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月9日第二场(氮氧化物) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 200.0 | 6000.00 |
2022年7月8日第六场(氮氧化物) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 430.0 | 6000.00 |
2022年5月13日第二场(氮氧化物) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 300.0 | 6000.00 |
2021年12月17日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 388.54 | 6000.00 |
2021年9月15日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 500.505 | 6000.00 |
2021年7月23日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 115.25 | 6000.00 |
2020年12月16日第二次场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 274.7 | 6000.00 |
2020年10月23日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 403.9 | 6000.00 |
2020年7月8日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 400.0 | 6000.00 |
2020年3月27日第二场(氮氧化物) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 150.0 | 6000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|