场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月13日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 100.0 | 12000.00 |
2022年9月9日第六场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.9 | - |
2022年9月9日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 100.0 | 12000.00 |
2022年8月5日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 180.0 | 12000.00 |
2022年7月8日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 220.0 | 12000.00 |
2022年7月8日第七场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.403 | 12000.00 |
2022年6月14日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.00099 | - |
2022年5月19日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 400.0 | 12000.00 |
2022年5月13日第三场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 10.0 | 12000.00 |
2022年3月24日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 170.844 | 12000.00 |
2022年3月22日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 3.15 | - |
2022年3月4日第九场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.14 | - |
2022年3月4日第六场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.006 | - |
2022年3月4日第四场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.0147 | - |
榆林市2021年化学需氧量协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 化学需氧量 | 23.632 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|