场次 | 2023年11月22日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年11月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 75.0 | 首报价(元/吨) | 19000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海谷粒农食品有限公司 | 0.057 | 19700.00 | 1122.90 |
2 | 青海晶阳新材料有限公司 | 1.335 | 19700.00 | 26299.50 |
3 | 青海新铝新材料科技有限公司 | 0.216 | 19700.00 | 4255.20 |
4 | 天合光能(青海)光电有限公司 | 10.0 | 19700.00 | 197000.00 |
5 | 青海唐古拉科技有限公司 | 2.3571 | 19600.00 | 46199.16 |
6 | 天合光能(青海)光伏材料有限公司 | 17.654 | 19600.00 | 346018.40 |
7 | 青海丽豪半导体材料有限公司 | 15.24 | 19500.00 | 297180.00 |
8 | 天合光能(青海)光电有限公司 | 28.1409 | 19500.00 | 548747.55 |
合计 | 75.0 | 1466822.71 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|