场次 | 2023年5月30日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年5月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 170.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西华彬雅店煤业有限公司 | 67.0 | 40000.00 | 2680000.00 |
2 | 西安市航空基地航清环保产业有限公司 | 5.954 | 40000.00 | 238160.00 |
3 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 24.9641 | 40000.00 | 998564.00 |
4 | 陕西绿佳美盛环保有限公司 | 0.08 | 40000.00 | 3200.00 |
5 | 洛南金博有色金属再生有限公司 | 0.639 | 40000.00 | 25560.00 |
6 | 陕西鼎澈膜科技有限公司 | 4.067 | 40000.00 | 162680.00 |
7 | 西安兴航航空科技股份有限公司 | 1.99 | 40000.00 | 79600.00 |
8 | 西安长之琳航空制造有限公司 | 2.184 | 40000.00 | 87360.00 |
9 | 西安天汽模飞机工业有限公司 | 3.846 | 40000.00 | 153840.00 |
10 | 陕西长羽金属表面处理有限公司 | 0.124 | 40000.00 | 4960.00 |
11 | 西安欣芯材料科技有限公司 | 1.0 | 40000.00 | 40000.00 |
12 | 西安易莱德电化学科技有限公司 | 0.4386 | 40000.00 | 17544.00 |
13 | 陕西金顶圣科实业有限公司 | 0.021 | 40000.00 | 840.00 |
14 | 咸阳聚力石油机械制造有限公司 | 0.384 | 40000.00 | 15360.00 |
15 | 陕西中杰科仪化学科技有限公司 | 2.0 | 40000.00 | 80000.00 |
16 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 12.0 | 39900.00 | 478800.00 |
17 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 43.3083 | 39500.00 | 1710677.85 |
合计 | 170.0 | 6777145.85 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|