场次 | 2023年6月28日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年6月28日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 100.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 16.5 | 20900.00 | 344850.00 |
2 | 西安博迪森金属材料有限公司 | 0.042 | 20600.00 | 865.20 |
3 | 西安兵航金属表面处理有限公司 | 0.56 | 20600.00 | 11536.00 |
4 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 9.3417 | 20600.00 | 192439.02 |
5 | 西安欣芯材料科技有限公司 | 10.0 | 20600.00 | 206000.00 |
6 | 陕西中杰科仪化学科技有限公司 | 2.0 | 20600.00 | 41200.00 |
7 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 20.0 | 20500.00 | 410000.00 |
8 | 陕西侨岭润岳生物科技有限公司 | 10.0 | 20500.00 | 205000.00 |
9 | 西安邦盛赛洋表面金属制品制造有限公司 | 0.587 | 20500.00 | 12033.50 |
10 | 陕西蒲城禾合环保新材料有限公司 | 3.7211 | 20500.00 | 76282.55 |
11 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 0.16 | 20500.00 | 3280.00 |
12 | 西安比亚迪汽车零部件有限公司 | 27.0882 | 20400.00 | 552599.28 |
合计 | 100.0 | 2056085.55 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|