场次 | 2023年7月27日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年7月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 160.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 0.45 | 19100.00 | 8595.00 |
2 | 西安市鄠邑区中医医院 | 9.5 | 19100.00 | 181450.00 |
3 | 陕西东恒盛实业发展有限公司 | 1.8 | 19000.00 | 34200.00 |
4 | 旬阳市中医院 | 2.94 | 19000.00 | 55860.00 |
5 | 陕西中杰科仪化学科技有限公司 | 2.79 | 19000.00 | 53010.00 |
6 | 中节能(商洛)环保能源有限公司公司 | 16.5 | 19000.00 | 313500.00 |
7 | 西安比亚迪汽车零部件有限公司 | 36.5832 | 18900.00 | 691422.48 |
8 | 陕西侨岭润岳生物科技有限公司 | 4.0 | 18900.00 | 75600.00 |
9 | 西安欣芯材料科技有限公司 | 25.0 | 18800.00 | 470000.00 |
10 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 20.0 | 18800.00 | 376000.00 |
11 | 澄城县中医医院 | 2.548 | 18800.00 | 47902.40 |
12 | 安康市金茂生物工程有限公司 | 6.108 | 18700.00 | 114219.60 |
13 | 陕西蓝深特种树脂有限公司 | 31.13 | 18600.00 | 579018.00 |
14 | 陕西华禾柏生物科技有限公司 | 0.6508 | 18600.00 | 12104.88 |
合计 | 160.0 | 3012882.36 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|