场次 | 2023年11月30日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年11月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 70.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安市航空基地赛福斯新材料科技有限责任公司 | 0.789 | 45400.00 | 35820.60 |
2 | 安康乐保嘉再生资源回收有限公司 | 3.3 | 45400.00 | 149820.00 |
3 | 安康市高新医院 | 6.0 | 45200.00 | 271200.00 |
4 | 商洛市广济医院有限公司 | 2.23 | 45200.00 | 100796.00 |
5 | 安康本牧农业发展有限公司 | 15.04 | 45100.00 | 678304.00 |
6 | 中电建健康医疗管理有限公司安康医院 | 2.15 | 45100.00 | 96965.00 |
7 | 陕西金福海油脂工业有限公司 | 0.75 | 45100.00 | 33825.00 |
8 | 平利县医院 | 5.0 | 45100.00 | 225500.00 |
9 | 蒲城蓝晓科技新材料有限公司 | 24.897 | 45000.00 | 1120365.00 |
10 | 陕西东泰制药有限公司 | 9.844 | 45000.00 | 442980.00 |
合计 | 70.0 | 3155575.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|