场次 | 2023年4月20日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年4月20日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 80.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 商洛百川畅银新能源有限公司 | 0.03 | 49500.00 | 1485.00 |
2 | 陕西未来尖端材料科技有限公司 | 14.042 | 49500.00 | 695079.00 |
3 | 陕西靖边星源实业有限公司 | 0.28 | 49500.00 | 13860.00 |
4 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 0.573 | 49500.00 | 28363.50 |
5 | 陕西康庄食品科技有限公司 | 3.202 | 49500.00 | 158499.00 |
6 | 陕西华彬雅店煤业有限公司 | 10.83 | 49500.00 | 536085.00 |
7 | 神木市天业环保科技有限公司 | 0.226 | 49500.00 | 11187.00 |
8 | 陕西天地人和药业有限公司 | 0.8441 | 49500.00 | 41782.95 |
9 | 丹凤县龙福康复养老公寓有限公司丹凤第二医院分公司 | 1.0 | 49500.00 | 49500.00 |
10 | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 0.044 | 49500.00 | 2178.00 |
11 | 西安泰金天同新材料科技有限公司 | 1.2 | 49500.00 | 59400.00 |
12 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 3.49 | 49500.00 | 172755.00 |
13 | 陕西汇联聚合新材料有限公司 | 0.116 | 49500.00 | 5742.00 |
14 | 洛南县中田永恒供热有限公司 | 0.192 | 49500.00 | 9504.00 |
15 | 西安市中心医院 | 1.2 | 49500.00 | 59400.00 |
16 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 3.515 | 49300.00 | 173289.50 |
17 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 33.52 | 49200.00 | 1649184.00 |
18 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 5.6959 | 49000.00 | 279099.10 |
合计 | 80.0 | 3946393.05 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|