场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月9日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.38 | 20400.00 |
2020年9月21日第六场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 280.0 | 12000.00 |
2020年7月8日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 50.0 | 12000.00 |
2020年6月24日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 65.0 | 12000.00 |
2020年6月18日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 22.0 | 19000.00 |
2020年3月27日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 30.0 | 12000.00 |
2020年1月17日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 30.0 | 12000.00 |
2019年11月20日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 0.5 | 20400.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|