场次 | 2021年11月17日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2021年11月17日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 60.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 | 0.222 | 43500.00 | 9657.00 |
2 | 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司 | 2.053 | 43500.00 | 89305.50 |
3 | 蒲城巨华生物科技有限公司 | 4.35 | 43500.00 | 189225.00 |
4 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | 4.297 | 43500.00 | 186919.50 |
5 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 1.092 | 43500.00 | 47502.00 |
6 | 西安普莱特林表面处理有限公司 | 3.685 | 43500.00 | 160297.50 |
7 | 盛鑫环保工程有限公司 | 7.103 | 43500.00 | 308980.50 |
8 | 陕西泛金鑫达新材料有限公司 | 1.557 | 43500.00 | 67729.50 |
9 | 西安雁塔天佑儿童医院有限公司 | 10.80 | 43500.00 | 469800.00 |
10 | 陕西澄城秦尧电厂 | 0.058 | 43500.00 | 2523.00 |
11 | 陕西省汽车贸易公司上海汽车销售服务分公司 | 0.599 | 43500.00 | 26056.50 |
12 | 西安秋兰中医医院管理有限公司 | 3.708 | 43500.00 | 161298.00 |
13 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 5.00 | 43500.00 | 217500.00 |
14 | 陕西彬长胡家河矿业有限公司 | 1.00 | 43400.00 | 43400.00 |
15 | 渭南安达信生物技术有限公司 | 5.80 | 43000.00 | 249400.00 |
16 | 陕西正通煤业有限责任公司 | 8.676 | 43000.00 | 373068.00 |
合计 | 60.00 | —— | 2602662.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|