场次 | 2021年5月19日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2021年5月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西城化股份有限公司 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 35.96 | 首报价(元/吨) | 20000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 三星(中国)半导体有限公司 | 35.96 | 49900.00 | 1794404.00 |
合计 | 35.96 | —— | 1794404.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|